- 產品描述
這是用于FP系列流量傳感器及MF系列傳感器的小型、輕量、薄型車載式流量顯示儀。 DF-210A型流量顯示儀用于顯示瞬時流量及累計流量。DF-211A是DF-210A的功能擴大型單元,可顯示累計時間、溫度及壓力。
|
特點
- 專為車載用開發的薄體型(厚度只有3cm)
- 瞬時流量顯示的分辨率為0.01L/h(使用FP-2140H時)
- 因內部有蓄電池,能保存數據
- 有模擬輸出和脈沖輸出功能
規格
| DF-210A | DF-211A (※1) | |
適用流量傳感器 | MF-2200、MF-3200、FP-213S、FP-213、FP-2140H、FP-2240HA、FP-215、FP-2250A | ||
顯示方式 | 綠色LED | ||
測量項目及位數 | 瞬時流量(※2) | 5位 000.00l/h | - |
累計流量(※2) | 7位 000000.0ml | - | |
累計時間 | - | 7位 00000.00s | |
溫度 | - | 3位 00.0℃ | |
壓力 | - | 3位 000kPa | |
電壓輸出 | 瞬時流量(※3) | 0 ~ 10V/0 ~ 100l/h 0 ~ 10V/0 ~ 1000l/h 直線性±0.5%F.S. | - |
溫度 | - | 0 ~ 10V/0 ~ 100℃ 線性±0.5%F.S | |
壓力 | - | 0 ~ 10V/0 ~ 980kPa 線性±0.5%F.S | |
脈沖輸出 | 流量(※2) | 0.01ml/脈沖或0.1ml/脈沖 TTL電平系數為1:1 | - |
測量時間 | 瞬時流量 | 1秒自動反復 | - |
累計流量 | 從開始到結束間的累計值 | - | |
累計時間 | - | 從開始到結束間的累計值 | |
數據存儲功能(※4) | ○ | - | |
使用電源 | DC-11 ~ 15V 約4VA | DC-11 ~ 15V 約4VA | |
使用溫度范圍 | 0 ~ +50℃ | 0 ~ +50℃ | |
重量 | 約1kg | 約1kg | |
附件 | DC電纜線(3.5m): 1根 | DF-210A - DF-211A用連接電纜 DC電源用電纜(15m)遙控用(15cm) |
(※1):DF-211A,當采用傳感器MF-2200/3200、FP-2240HA/2250A時必須配備(因為要測溫度、壓力) |
這是用于FP系列流量傳感器及MF系列傳感器的小型、輕量、薄型車載式流量顯示儀。 DF-210A型流量顯示儀用于顯示瞬時流量及累計流量。DF-211A是DF-210A的功能擴大型單元,可顯示累計時間、溫度及壓力。
|
特點
- 專為車載用開發的薄體型(厚度只有3cm)
- 瞬時流量顯示的分辨率為0.01L/h(使用FP-2140H時)
- 因內部有蓄電池,能保存數據
- 有模擬輸出和脈沖輸出功能
規格
| DF-210A | DF-211A (※1) | |
適用流量傳感器 | MF-2200、MF-3200、FP-213S、FP-213、FP-2140H、FP-2240HA、FP-215、FP-2250A | ||
顯示方式 | 綠色LED | ||
測量項目及位數 | 瞬時流量(※2) | 5位 000.00l/h | - |
累計流量(※2) | 7位 000000.0ml | - | |
累計時間 | - | 7位 00000.00s | |
溫度 | - | 3位 00.0℃ | |
壓力 | - | 3位 000kPa | |
電壓輸出 | 瞬時流量(※3) | 0 ~ 10V/0 ~ 100l/h 0 ~ 10V/0 ~ 1000l/h 直線性±0.5%F.S. | - |
溫度 | - | 0 ~ 10V/0 ~ 100℃ 線性±0.5%F.S | |
壓力 | - | 0 ~ 10V/0 ~ 980kPa 線性±0.5%F.S | |
脈沖輸出 | 流量(※2) | 0.01ml/脈沖或0.1ml/脈沖 TTL電平系數為1:1 | - |
測量時間 | 瞬時流量 | 1秒自動反復 | - |
累計流量 | 從開始到結束間的累計值 | - | |
累計時間 | - | 從開始到結束間的累計值 | |
數據存儲功能(※4) | ○ | - | |
使用電源 | DC-11 ~ 15V 約4VA | DC-11 ~ 15V 約4VA | |
使用溫度范圍 | 0 ~ +50℃ | 0 ~ +50℃ | |
重量 | 約1kg | 約1kg | |
附件 | DC電纜線(3.5m): 1根 | DF-210A - DF-211A用連接電纜 DC電源用電纜(15m)遙控用(15cm) |
(※1):DF-211A,當采用傳感器MF-2200/3200、FP-2240HA/2250A時必須配備(因為要測溫度、壓力) |