- 產品描述
可以進行14位高精度A/D變換 這是一臺于100kHz以上的頻率解析或時間軸波形解析的高速采樣數字變換裝置。能用于超聲波儀器及其工具、振動元件、MEMS等高速振動體的性能測量過程中的時間軸波形觀測及作為FFT分析用的輸入單元使用。 裝有3.84MHz采樣器(FFT分析量程=1.5MHz)、14位A/D轉換器、振幅平直度為±0.5dB、通道間的相位精確度為±5度、動態范圍為85dB typ。 除掉具有能對FFT監視器等簡單的解析功能之收錄軟件AU-0402之外,還可使用測量處理軟件Repolyzer2或LV-0910振動分析軟件,作高級分析。另外,能從收錄的時間系列數據中,抽出必要的數據,也可用Oscope Professional進行有效的,高速數據分析及評價。 AU-4300高速采樣數據變換裝置,能滿足客戶的多種多樣測試用途,單體或幾臺自由組合,單通道或多通道地,任意組合使用。 |
特點
-
由于采樣頻率為3.84 MHz及使用14 位 A/D變換器,能滿足1.5 MHz的FFT分析量程及85 dB的動態范圍。
-
利用SYNC電纜,zui多4臺可同步收錄。
-
采用IEEE1394總線,能穩定進行高速數據傳送。
-
除AU-0402數據處理軟件之外,還可利用XN-8100 Repolyzer或LV-0910振動分析軟件(對應AU-4300版本)進行高級解析,也可用O-Scope Professional對時間系列數據進行解析。
構成例
■用于超聲波儀器及工具的振幅測量 |
■利用Oscope Pro進行頻率分析
|
■ AU-0402記錄軟件 壓電元件超聲波脈沖振動波形的收錄 |
■ XN-8000系列「Repolyzer」(2.3版本以上) 穹面揚聲器振動膜的振動波形與效率響應測量 |
概要規格
模擬信號輸入部 | |
通道數 | 4 |
輸入接插件 | CO2型(BNC) |
輸入形式 | 單端 |
輸入阻抗 | 約 1 MΩ |
輸入耦合 | AC 或 DC (AC截止頻率=0.5Hz、-3dB) |
輸入電壓量程 | ±0.1、±1、±2、±5、±10 V (5 檔) |
輸入電平監視點 | 設定輸入量程的約95%以上,紅色LED點亮 |
輸入頻帶(量程) | DC ~ 1.5MHz(采樣時鐘:3.84MHz) DC ~ 750kHz(采樣時鐘:1.92MHz) DC ~ 375kHz(采樣時鐘:960kHz) DC ~ 187.5kHz(采樣時鐘:480kHz) DC ~ 75kHz(采樣時鐘:192kHz) |
頻率量程 | 3.84MHz/1.92MHz/960kHz/480kHz/192kHz |
A/D位數 | 14位 |
動態范圍 | 85dB(±0.1V量程時為80dB) |
通道間增益準確度 (同一單元內) | ±0.3 dB (同一電壓量程、10kHz~1.5MHz) |
通道間增益準確度 (同一單元內) | ±8°以內(0.1V量程、10kHz~1.5MHz) ±5°以內(0.1V量程以外、10kHz~1.5MHz) |
串音 | -80dB 以下(在400kHz時) |
振幅均勻性 | ±0.5 dB |
混淆現象 | -90 dB 以下 |
聯動工作規格 | |
連動臺數 | zui大4單元(使用選購件 IEEE1394電纜及連動用電纜) (受接口速度限制) |
輸入接插件 | 微小型插座、及HR10A-7R-6S(日本廣瀨電機公司制) |
輸出接插件 | 微小型插座、及HR10A-7R-6S(日本廣瀨電機公司制) |
采樣同步化 | 利用AU-0411 同步采樣選購件,使A/D 變換器動態范圍在±1個采樣周期內同步化 |
接口(IEEE1394) | |
接口數 | 2(zui多可連4個單元) |
使用接插件 | 帶6針鎖緊(不鎖緊也可用電纜) |
一般規格 | |
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃(單元單體) |
保存溫度范圍 | -10 ~ 50℃(單元單體) |
電源 | AC/DC適配器(使用PB-707N時:AC100 ~ 240V)、或DC: 9 ~ 18 V |
消耗電力 | 約 700 mA (DC 16 V 時) |
外形尺寸 | 44(W)×132.5(H)×222.5(D) mm(突起部分除外) |
重量 | 約 700 g |
選購件 |
|
■ AU-0402 記錄軟件
zui大連接單元數 | 4 |
波形監視器種類 | 時間軸,功率譜 |
FFT監視器頻率量程 | 1.5MHz、750kHz、375kHz、187.5kHz、75kHz |
FFT采樣點數 | 256、512、1024、2048、4096、8192 |
zui大收錄數據量 | 硬盤(HDD)容量、或OS支持容量,都有可能滿足 |
保存文件格式 | 獨自文件格式(au43形式) |
變換文件格式 | wave形式、ORF格式、CSV格式 |
采用操作系統OS | Windows XP |
CPU | Core 2 Duo 2GHz以上 |
內存 | 512MB以上 |
Revised: 2008/07/22
●為了提高性能,可能不經預告而變更外形及規格,請諒解。
|