- 產品描述
Lovibond數據型濁度測定儀(ET4200)為野外現場快速和實驗室濁度測定設計。采用耐用鎢燈光源,90°檢光器,滿足EPA 180.1 濁度測定標準。 電池供電,電能高效微循環技術,無需頻繁更換電池,適用于野外應急監測。人性化設計,針對您的測定水樣自動選擇量程。標配校準組,校準操作簡單便捷。
* 適用于野外現場及實驗室操作
* 中英文操作手冊,指導用戶準確操作
* 快速便捷校準
* 輕巧便于攜帶
* 光源穩定耐用
技術參數
儀器型號 | ET4200 |
測量原理 | 采用鎢燈光源,參照 U.S. EPA 180.1 標準 |
測量范圍 | 0.01 to 1100 NTU |
解析度 | 0.01NTU(0.00 to 100NTU); 0.1 NTU(100.0 to 999.9 NTU); 1.0 NTU (1000 to 1100 NTU) |
測量精度 | ±2%或±0.01NTU(0.00 to 500.0NTU); ±3%(500 to 1100 NTU) |
重現性 | 讀數的±1%或±0.01NTU |
校準模式 | 0.02,10.0,1000 NTU三點自動校準 |
外觀設計 | LCD大屏幕顯示屏,防水防腐蝕膜式按鍵區 |
自動關機 | 5分鐘不用后自動關機功能 |
存放環境 | 0 |
供電方式 | 4節AA堿性電池 |
認證 | CE認證;ISO認證 |
尺寸重量 | 210 x 95 x |
標準配置
標準配置 Ordering Information | |
ET4200 | 主機,濁度校正組,2個 |