OD精密內徑量規
-測量范圍0.2毫米
-安裝螺紋M11x0.75
-安裝螺紋M11x0.75
-安裝孔Ø8毫米 -重復性的測量值小于1μm-
A型:標準 B型:通孔, Ç型:盲孔軸套
孔直徑和公差, H7
套管 直徑mm | ? 毫米 | A型/貨號 | ? 毫米 | B型/貨號 | ? 毫米 | C型/貨號 |
2,5 - 6 | 1,5 | 3000 0000 | 6 | 3000 0002 | 1 | 3000 0001 |
6,1 - 12 | 2,5 | 3010 0000 | 10 | 3010 0002 | 1 | 3010 0001 |
12,1 - 20 | 2,5 | 3020 0000 | 10 | 3020 0002 | 1 | 3020 0001 |
20,1 - 30 | 3,5 | 3030 0000 | 10 | 3030 0002 | 1,2 | 3030 0001 |
30,1 - 40 | 3,5 | 3040 0000 | 10 | 3040 0002 | 1,2 | 3040 0001 |
40.1 - 60 | 3,5 | 3050 0000 | 10 | 3050 0002 | 1,2 | 3050 0001 |
60.1 - 80 | 4,0 | 3060 0000 | 10 | 3060 0002 | 1,2 | 3060 0001 |
80,1 - 100 | 4,0 | 3070 0000 | 10 | 3070 0002 | 1,2 | 3070 0001 |
OD設備支架
支架類型 | 長度 毫米 | 公斤 | 貨號 |
對于精度要求較高 | 50 | 0,1 | 3200 0000 |
標準 | 105 | 0,15 | 3200 0001 |
對于深洞 | 235 | 0,25 | 3200 0002 |
對于電子探針 | 110 | 0,15 | 3200 0004 |
返回按鈕(盲孔套) | 70 | 0,1 | 3200 0042 |
OD深度配件
類型 | 用于套筒 直徑mm | 公斤 | 貨號 |
環 | 3 - 40 | 0,2 | 3220 0000 |
環 | 40.1 - 60 | 0,3 | 3220 0001 |
橋 | 3 - 50 | 0,2 | 3220 0007 |
橋 | 50,1 - 80 | 0,4 | 3220 0008 |
橋 | 80,1 - 100 | 0,5 | 3220 0009 |
3點 | 30 - 50 | 0,2 | 3220 0019 |
3點 | 50,1 - 80 | 0,3 | 3220 0020 |
3點 | 80,1 - 100 | 0,4 | 3220 0021 |