- 產(chǎn)品描述
雙向測力計(張力計)型號:
德國KONTAKTOR TENSION GAUGE雙向測力計(張力計)型號:
力的換算公式:
1CN=0.01N 1N=102G 1KP=9.81N
表盤刻度 測量范圍 zui小刻度 訂貨號 測量范圍 zui小刻度 訂貨號
范圍(MM) (G) (G) (CN) (CN)
36 0.3-3 0.1 2150 101 0.3-3 0.1 2150 201
36 0.6-6 0.2 2150 102 0.6-6 0.2 2150 202
36 1.5-5 0.5 2150 103 1.5-5 0.5 2150 203
36 3.0-30 1 2150 104 3.0-30 1 2150 204
36 5.0-50 1 2150 105 5.0-50 1 2150 205
36 10-100 2 2150 106 10-100 2 2150 206
36 25-250 5 2150 107 25-250 5 2150 207
表盤刻度 測量范圍 zui小刻度 訂貨號 測量范圍 zui小刻度 訂貨號
范圍(MM) (G) (G) (N) (N)
72 50-500 10 2150 108 0.5-5 0.1 2150 308
72 100-1000 20 2150 109 1-10 0.2 2150 309
72 200-2000 40 2150 110 2-20 0.4 2150 310
72 300-3000 50 2150 111 3-30 0.5 2150 311
72 400-4000 100 2150 112 4-40 1 2150 312
72 500-5000 100 2150 113 5-50 1 2150 313
72 1000-10000 200 2150 114 10-100 2 2150 314
KONTAKTOR TENSION GAUGE
德國KONTAKTOR TENSION GAUGE雙向測力計(張力計)型號:
力的換算公式:
1CN=0.01N 1N=102G 1KP=9.81N
表盤刻度 測量范圍 zui小刻度 訂貨號 測量范圍 zui小刻度 訂貨號
范圍(MM) (G) (G) (CN) (CN)
36 0.3-3 0.1 2150 101 0.3-3 0.1 2150 201
36 0.6-6 0.2 2150 102 0.6-6 0.2 2150 202
36 1.5-5 0.5 2150 103 1.5-5 0.5 2150 203
36 3.0-30 1 2150 104 3.0-30 1 2150 204
36 5.0-50 1 2150 105 5.0-50 1 2150 205
36 10-100 2 2150 106 10-100 2 2150 206
36 25-250 5 2150 107 25-250 5 2150 207
表盤刻度 測量范圍 zui小刻度 訂貨號 測量范圍 zui小刻度 訂貨號
范圍(MM) (G) (G) (N) (N)
72 50-500 10 2150 108 0.5-5 0.1 2150 308
72 100-1000 20 2150 109 1-10 0.2 2150 309
72 200-2000 40 2150 110 2-20 0.4 2150 310
72 300-3000 50 2150 111 3-30 0.5 2150 311
72 400-4000 100 2150 112 4-40 1 2150 312
72 500-5000 100 2150 113 5-50 1 2150 313
72 1000-10000 200 2150 114 10-100 2 2150 314