- 產品描述
3290/ 3290-10交/直流鉗型表
3290 | 3290-10 | |
測量方式切換 | DC/AC+DC/AC(RMS/MEAN) | DC/AC+DC/AC(RMS) |
峰值顯示 | 顯示值(波形峰值的值) | 按極性顯示(僅DC) |
AC/DC 分別輸出 | 分開AC成分,DC成分 | (無) |
輸出(端口1) | 電流波形/有效值(2V/量程) 頻率數值(DC1V/量程) | 電流波形/有效值(2V/量程) |
輸出(端口2) | 電流有效值/電量不足提醒 | 電流累積值(DC1V/量程) |
累積計時設置 | (無) | 可99:59分×20次 |
運轉率測量 | (無) | 運轉率,顯示運轉時間 |
數字儲存 | (無) | 峰值/累積/運轉率等 |
外部電源 | (無) | DC8.4~15.6V |
直流電流 | 20.00/200.0A(使用9691,9692時) 基本精度:±1.3%rdg. ±5dgt. 200.0/2000A(使用9693時) 基本精度:±1.8%rdg. ±5dgt. | |
交流電流/46~66Hz | 20.00/200.0A(使用9691,9692時) 基本精度:±1.3%rdg. ±3dgt. 200.0/2000A(使用9693時) 基本精度:±1.3%rdg. ±3dgt. | |
直流/交流電壓 | (無) | |
頻率 | 1.00Hz~1000Hz,基本精度:±0.3%rdg. ±1dgt. | |
波峰因數 | 2.5以下,或所連接的傳感器的定額峰值以下 | |
頻率特性 | DC,1Hz~1kHz(3290的精度保證范圍) 監測輸出的帶寬(-3dB)是所連接的傳感器的頻率帶寬 | |
其他功能 | 響應時間切換、濾波切換(fc=550Hz) | |
顯示 | LCD,max.3000dgt.(電流),9999dgt.(累積),21部分(柱形圖顯示), 顯示更新率:4次/秒(FAST時),2次/秒(NORMAL時), 1次/3秒(SLOW時),4次/秒(柱形圖顯示), 僅3290-10為10次/秒(FAST時) | |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4,連續使用時間:22h,或AC適配器9445-02,外部電源(僅3290-10) | |
體積和重量 | 155W×98H×47Dmm,545g | |
附件 | 手帶×1,5號堿性電池(LR6)×4 |
從DC、1Hz開始低頻的精確測量,功能充實 |
|