- 產品描述
:韓光兵
: 手機 -813
竭誠歡迎廣大新老客戶前來咨詢洽談談,本公司將以zui熱忱的服務和*惠的價格回饋大家
Elcometer 3550 & 3540 Bird涂膜器
這種設備易于清潔,擁有zui高的精度。精密板面不銹鋼制成的Bird涂膜器的主體為平邊棱柱體,適用于多種產品,可在平坦、較硬的基材上涂膜。
Elcometer 3550 Bird涂膜器有兩種膜厚尺寸可選,而Elcometer 3540每個涂膜器都能涂膜成四種膜厚。
兩種型號均有多種膜寬,并可與Elcometer 4330和4340系列電動涂膜機(見P.24-25)配合使用。
Elcometer 3550 & 3540 Bird涂膜器
Elcometer 3550 & 3540 Bird涂膜器
型號 | 膜厚數量 | 膜厚 | 膜寬 | 零件編號 | |||
μm | mils | mm | inches | 公制 | 英制 | ||
Elcometer 3550/1 | 1 | 50 | 2 | 50 | 2 | K0003550M001 | K0US3550M001 |
Elcometer 3550/2 | 1 | 50 | 2 | 75 | 3 | K0003550M002 | K0US3550M002 |
Elcometer 3550/3 | 1 | 50 | 2 | 100 | 6 | K0003550M003 | K0US3550M003 |
Elcometer 3550/1 | 1 | 75 | 3 | 50 | 2 | K0003550M201 | K0US3550M201 |
Elcometer 3550/2 | 1 | 75 | 3 | 75 | 3 | K0003550M202 | K0US3550M202 |
Elcometer 3550/3 | 1 | 75 | 3 | 100 | 6 | K0003550M203 | K0US3550M203 |
Elcometer 3540/1 | 4 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 50 | 2 | K0003540M001 | K0US3540M001 |
Elcometer 3540/2 | 4 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 75 | 3 | K0003540M002 | K0US3540M002 |
Elcometer 3540/3 | 4 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 100 | 4 | K0003540M003 | K0US3540M003 |
Elcometer 3540/4 | 4 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 150 | 6 | K0003540M004 | K0US3540M004 |
Elcometer 3540/5 | 4 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 200 | 8 | K0003540M005 | K0US3540M005 |
Elcometer 3540/6 | 4 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 250 | 10 | K0003540M006 | K0US3540M006 |
可根據客戶要求提供特殊的膜厚和膜寬。 |
Elcometer 3550 & 3540 Bird涂膜器
可依照以下標準使用: | |
ASTM D 3022 | ASTM D 823 |
FTMS 141a M2161 | FTMS 141a 4122.1 |
FTMS 141a 2162 |
濕膜厚度測量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質,25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測 | ||
E123A-M | 機械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
表面污染物檢驗 | ||
E128-1 | 表面清潔度標準 | 瑞典標準,ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標準,ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計 | 測水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數字溫度計主機(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數字溫度計主機(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點儀(標準型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點儀(高級型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測 | ||
F106-1、2、5 | 機械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標準 |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標準 |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標準 |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標準 |
F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測 | ||
D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測儀主機 | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統計功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統計功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統計功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統計型,干電池 |
6014 |