- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
Elcometer 6075/1 SP60便攜式分光光度儀
SP60是經(jīng)濟(jì)型的球形分光光度儀,可快速、精確測量多種材料的顏色數(shù)據(jù),從紙張、涂料到塑料和紡織品等。
內(nèi)置軟件:
| ||||||||||
|
Elcometer 6075/1 SP60便攜式分光光度儀
測量光學(xué)系統(tǒng) | d/8°,DRS光譜感應(yīng)器,固定孔徑:8 mm測量/12 mm照明。 |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
標(biāo)準(zhǔn)照明體 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察角度 | |
接收器 | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
光譜范圍 | 400-700nm |
光譜波長間距 | 10nm--測量;10nm--輸出 |
存儲 | 1024個帶公差標(biāo)準(zhǔn)值,2000個樣品值 |
測量范圍 | 0-200%反射率 |
測量時(shí)間 | 約2秒 |
儀器臺間差 | CIE L*a*b*: 0.40ΔE*ab以內(nèi),測量12塊BCRAⅡ系列色板平均值(包含鏡面反射); CMC相等值: 0.3Δecmc以內(nèi),測量12塊BCRAⅡ系列色板平均值(包含鏡面反射); |
短期重復(fù)性↑ | 0.10 ΔE*ab,白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板(標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
燈泡壽命 | 約500000次測量 |
電源 | 可拆裝的電池包(鎳氫);7.2V DC,@1450mAh |
交流電轉(zhuǎn)換器 | 90-130V AC,50-60Hz,zui大15W |
充電時(shí)間 | 4小時(shí)--100%容量 |
每次充電測量次數(shù) | 在8小時(shí)內(nèi)可測量1000次 |
屏幕顯示 | 64 x128像素液晶顯示 |
操作溫度范圍 | 10-40℃(50-104℉) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122℉) |
重量 | 1.1kg(2.4磅) |
尺寸 | 109 x 83 x 195mm(4.3 x 3.3 x 7.7″) |
配件 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),使用說明書,交流電轉(zhuǎn)換器和手提箱 |
↑以一塊白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板上20個測量為基礎(chǔ)。 |
型號 | 說明 | 零件編號 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 6075/1 | XRITE SP60便攜式分光光度儀8 mm固定孔徑 | K0UK6075M001 | K0006075M001 | K0US6075M001 |
附件 | 充電器 | KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 |
鎳氫電池包 | KT006075P002 |
濕膜厚度測量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測 | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測 | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測 | ||
D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |