英國(guó)易高 Elcometer 6070 MA6811多角度分光光度計(jì)
型 號(hào): | 6070 MA6811 |
報(bào) 價(jià): |
Elcometer 6070是"*的"便攜式多角度分光光度計(jì)。15°到110°共5種觀(guān)察角度可獲得多種涂層的精確測(cè)量值,無(wú)論是金屬性涂層、光芒四射型涂層或是其它涂層。遠(yuǎn)程操作可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)。存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可直接通過(guò)串行打印機(jī)打印成QA報(bào)告格式,或下載到QA-Master? 2000,一種以X-Rite Windows?為平臺(tái)的質(zhì)量控制軟件包(見(jiàn)P.76-77)。
- 產(chǎn)品描述
,:韓光兵
: 手機(jī) -813
竭誠(chéng)歡迎廣大新老客戶(hù)前來(lái)咨詢(xún)洽談?wù)劊竟緦⒁詚ui熱忱的服務(wù)和*惠的價(jià)格回饋大家
Elcometer 6070 MA6811多角度分光光度計(jì)
Elcometer 6070是"*的"便攜式多角度分光光度計(jì)。15°到110°共5種觀(guān)察角度可獲得多種涂層的精確測(cè)量值,無(wú)論是金屬性涂層、光芒四射型涂層或是其它涂層。
遠(yuǎn)程操作可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)。存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可直接通過(guò)串行打印機(jī)打印成QA報(bào)告格式,或下載到QA-Master? 2000,一種以X-Rite Windows?為平臺(tái)的質(zhì)量控制軟件包(見(jiàn)P.76-77)。
Elcometer 6070 MA6811多角度分光光度計(jì)
測(cè)量光學(xué)系統(tǒng) | 45°照明; 15°、25°、45°、75°、110°觀(guān)察角度; 角度精確度為±0.15°; 纖維光學(xué)傳感,外加DRS技術(shù)。 |
測(cè)量面積 | 直徑12 mm(0.5″) |
光源 | 充氣鎢絲燈,校準(zhǔn)到色溫約4000°K |
照明體 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察角度 | 2°和10° |
接收器 | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
光譜范圍 | 400-700nm |
光譜波長(zhǎng)間距 | 28段光譜測(cè)量: 400nm-640nm的間隔為10nm; 640nm-700nm的間隔為20nm; 15 nm帶寬。 |
光譜數(shù)據(jù)輸出 | 5個(gè)角度的光譜反射比數(shù)值可從RS232端口輸出,400nm-640nm的間隔為10nm。 |
測(cè)量范圍 | 0-400%反射率 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 |
儀器臺(tái)間差 | 0.18ΔE* ,BCRA參考色板平均值; 0.35ΔE*,彩色色板zui大值; 0.15ΔE*,灰色色板zui大值。 |
短期重復(fù)性 | 0.10ΔE*ab,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板(標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
燈泡大致壽命 | 約500000次測(cè)量 |
電源 | 6個(gè)AA鎳氫充電電池-可拆裝的電池包;7.2V DC,@1400mAh |
交流適配器要求 | MA68:90-130V AC,50-60Hz,zui大15W; MA68X:180-260V AC,50-60Hz,zui大15W; 12V DC @ 700mA |
充電時(shí)間 | 儀器內(nèi):4小時(shí)(50%),16小時(shí)(100%) |
每次充電測(cè)量次數(shù) | 5角度測(cè)量,1000次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(5角度) | 200個(gè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量,850個(gè)樣品測(cè)量 |
數(shù)據(jù)界面 | 雙向RS-232接口,以300至19200波特作數(shù)據(jù)交換 |
顯示 | 超扭曲點(diǎn)矩陣液晶顯示,每行20個(gè)字符,共4行 |
溫度范圍 | 10-40℃(50-104℉)85%zui大相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122℉) |
重量 | 1.4kg(3.2磅) |
尺寸 | 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″) |
配件 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),使用說(shuō)明書(shū),交流電轉(zhuǎn)換器和手提箱 |
型號(hào) | 說(shuō)明 | 零件編號(hào) | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 6070 | XRITE MA6811多角度分光光度計(jì) | K0UK6070M001 | K0006070M001 | K0US6070M001 |
附件 | 充電電池包 | KTUK6070P001 | KT006070P001 | KTUS6070P001 |
濕膜厚度測(cè)量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國(guó)BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測(cè)試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤(pán) | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | ||
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |